Проект Patrush
В работе
Проектирование
Сроки
14.01.2022 - 14.01.2022
Экспертиза
Государственная экспертиза
2D
Объект
Тип
Новое строительство
Регион
Россия, Республика Дагестан
Назначение
Жилые здания
Параметры проекта
Этажность наземная
9
Этажность подземная
2
Количество квартир, штук
120
1 500
Общая площадь, кв.м
Описание
| 1 | Основание для проектирования | Договор |
| 2 | Проектная организация | ООО «ПС Московский архитектор» |
| 3 | Вид строительства | Новое, капитальное |
| 4 | Стадийность проектирования | Эскизный проект. Рабочий проект- Архитектурные решения, конструктивные решения, отопление вентиляция кондиционирование, водопровод, канализация, электрооборудование и другие инженерные разделы. |
| 5 | Требования по вариантной разработке | 2-3 варианта планировочных решений. На стадии «Эскизный проект» выполняется 3-Д модель. |
| 6 | Данные об особых условиях строительства | II климатический район, подрайон - IIВ с обычными геологическими условиями. Расчетная температура наружного воздуха (- 28°С), расчетная температура внутри помещений (+ 22°С). |
| 7 | Общие сведения об участке (месторасположение, границы, площадь) | Участок расположен на территории Московской области. Поселок __________________. Площадь участка -1,5 га. По двум сторонам соседние участки, с третьей стороны лес, с четвертой - проезжая дорога. Рельеф территории спокойный с небольшим уклоном, вглубь участка. Участок подключен к общей поселковой электросети и газифицирован. |
| 8 | Основные технико-экономические показатели | Предполагается возвести двухэтажный капитальный дом в английском стиле для круглогодичной эксплуатации, по индивидуальному проекту, общей площадью 1624 кв.м. Дом без подвала (цокольного этажа) и мансарды. План 1-ого этажа (высота этажа 4,0 м.) Тамбур входа - 40 м2 Гардеробная - 64 м2 С/У при гардеробной и кухне - 13+8 м2 Холл с лестницей на 2-ой этаж - 225 м2 Кухня - 41 м2 Столовая - 103 м2 Многофункциональная гостиная-151 м2 Гостевой блок – спальня -35 м2 с/у – 12 м2, гардеробная - 20 м2 Веранда - 50 м2 х 2 шт. ИТОГО ПО ЭТАЖУ – 812 м2 План 2-ого этажа (высота этажа 4,0 м) Холл - 110 м2 Левый спальный блок-182 м2 (две спальни, два с/у 12+12 м2, две гардеробные 24 + 24 м2) Балкон - 28 м2 Игровая - 49 м2 Правый спальный блок - 182 м2 (две смежных спальни, с/у 24, две гардеробных 24 + 24 м2) Балкон - 28 м2 Кабинет - 49 м2 Бильярдная - 79 м2 Галлерея 105 м2 Зимний сад 39 м2 ИТОГО ПО ЭТАЖУ - 812 м2 |
| 9 | Лестничный узел | Межэтажных открытая лестница в объеме двусветного холла на отметку 4.2 метра. |
| 10 | Исходно-разрешительная документация | - Техническое задание на проектирование. - Топосъемка в М1:500 в бумажном и электронном виде. - Геологические исследования грунтов (после определения места посадки здания). - Технические условия на подключение к инженерным системам поселка. |
| 11 | Гараж | Отдельно стоящее 2-х этажное здание План 1-го этажа (высота этажа 3,0 м) Гараж на 2 м/м 56 м2 Топочная -30 м2 Пост охраны, с/у, хозблок - 20 Дизельгенератор 10 План 2-го этажа (высота этажа 3,0 м) 3 комнаты, кухня, с/у -110 м2 |
| 12 | Обеспечение безопасности | Система видеонаблюдения, система охранной сигнализации. |
| 13 | В области архитектурно-планировочных решений: указать условия блокировки, отделку здания и внутреннюю отделку помещений | Архитектурно-планировочным решением здания предусмотреть: Фасады: красный облицовочный, искусственно состаренный кирпич с белыми оштукатуренными деталями. Цоколь: гранит. Окна: - Окна деревянные с двухкамерными стеклопакетами. - Витражи деревянные заполнением 2-х камерными стеклопакетами. Двери: Деревянные дубовые. Стены: - высококачественная штукатурка стен и перегородок. - Материалы по дизайн - проекту. Полы: - толщина 200 мм. Перегородки кабин санузлов и душевых: - полнотелый глиняный кирпич 120 мм. - керамическая плитка, керамогранит. Крыльца –монолитный железобетон, облицованный гранитом. Потолки - по дизайнпроекту. |
| 14 | В области конструктивных решений и материалов, несущих и ограждающих конструкций (перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля) | Фундаменты: ленточный монолитный железобетонный. Несущие конструкции: наружные стены - поризованный высокоэффективный кирпич с наружным облицовочным слоем (640 мм ), внутри здания - железобетонный каркас с монолитными колоннами и стенами и перегородками из красного полнотелого кирпича. Перекрытия и покрытие: монолитные железобетонные. Лестницы: монолитные железобетонные облицованные деревом. Кровля: керамическая черепица по деревянным стропилам. |
| 15 | В области инженерного обеспечения и оборудования | Предусмотреть полное инженерное оборудование в соответствии с действующими нормами СНиП и ТУ. 1. Системы холодного водоснабжения: Скважина. В хозблоке предусмотреть помещение для ввода водопровода магистрали и стояки – из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, разводки –полипропиленовые, металлопластиковые. Прокладка в толще пола. 2. Системы горячего водоснабжения Автономный бойлер на 500 литров от котла , расположенного в топочной. Циркуляция горячей воды. Магистрали и стояки – из стальных оцинкованные водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, разводки –полипропиленовые, металлопластиковые. Прокладка в толще пола. Снабжение дома горячей водой, отопление в закрытом утепленном канале. 3. Канализация: Систему бытовой канализации здания предусмотреть по ТУ. Внутренняя сеть канализации – из полиэтиленовых. канализационных труб по ГОСТ 22689-89. Канализация в септик. 4. Отопление: От автономного котла – 2 шт. Двухтрубная система с горизонтальной поэтажной разводкой, приборы отопления – радиаторы стальные с установкой защитных экранов (конвекторы или биметаллические). Трубы отопления полиэтиленовые. Отопление – 2 контура. 1 и 2 этаж. Теплые полы 2 контура 1этаж и 2 этаж. В вестибюле, гардеробе, с/у, кухне, зимнем саду и галерее , гардеробах 2-го этажа, верандах 1 этажа. 5. Вентиляция: Приточно-вытяжная с механическим побуждением во всех помещениях дома (с подогревом). В С/У -естественная вытяжка. Кондиционирование-с помощью вентиляторных доводчиков (фанкойлов) - покомнатное регулирование. 6. Электроснабжение: Электроснабжение выполнить в соответствии с ПУЭ. Предусмотреть резервный генератор обеспечивающий минимальное освещение и работу оборудования. 7. Заземление и молниезащита: Предусмотреть заземление и молниезащиту здания по РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. 8. Слаботочные системы: Пожарная сигнализация. Охранная сигнализация. Предусмотреть охранную сигнализацию с выводом на пульт вневедомственной охраны (выполняется по отдельному договору). Интернет-оптико-волоконный, с покомнатной разводкой. Телевидение: Для приема телевидения предусмотреть индивидуальную антенну и спутниковую тарелку. Видеонаблюдение: В соответствии с техническим заданием по отдельному договору. |
| 16 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | В соответствии с проектом ландшафтного дизайна. |
| 17 | Порядок согласования и экспертизы | Согласование проекта производит Заказчик с привлечением проектной организации (в установленном порядке). Оплату согласований производит Заказчик. |
Вложения
Заказчик
ООО "КОМПАНИЯ "БИДЖИ"
Документация
410.89
kb
Исходные данные по проекту
Всего
0
Получено
0
Просрочено
0
Задание на проектирование
Ранее выполненные инженерные изыскания и обследования
Ранее выполненная проектная документация
Ранее выполненная рабочая документация
Землеустроительная документация
Лесоустроительная документация
Общие исходные данные
Инженерные изыскания
Генеральный план
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Электроснабжение
Водоснабжение
Канализация
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети
Сети связи
Газоснабжение
Технология и технологические коммуникации
ПОС и ПОД
Охрана окружающей среды
Пожарная безопасность
Иная документация
Сметная документация
Исходные данные по проекту
Всего
0
Получено
0
Просрочено
0
Землеустроительная документация
Лесоустроительная документация
Общие исходные данные
Инженерные изыскания
Генеральный план
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Электроснабжение
Водоснабжение
Канализация
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети
Сети связи
Газоснабжение
Технология и технологические коммуникации
ПОС и ПОД
Охрана окружающей среды
Пожарная безопасность
Иная документация
Сметная документация
Исходные данные по проекту
Всего
0
Получено
0
Просрочено
0
Землеустроительная документация
Лесоустроительная документация
Общие исходные данные
Инженерные изыскания
Генеральный план
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Электроснабжение
Водоснабжение
Канализация
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети
Сети связи
Газоснабжение
Технология и технологические коммуникации
ПОС и ПОД
Охрана окружающей среды
Пожарная безопасность
Иная документация
Сметная документация
Исходные данные по проекту
Всего
0
Получено
0
Просрочено
0
Землеустроительная документация
Лесоустроительная документация
Общие исходные данные
Инженерные изыскания
Генеральный план
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Электроснабжение
Водоснабжение
Канализация
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети
Сети связи
Газоснабжение
Технология и технологические коммуникации
ПОС и ПОД
Охрана окружающей среды
Пожарная безопасность
Иная документация
Сметная документация
Состав проекта
Номер тома
Обозначение
Наименование
Примечание
Состав проекта
Номер тома
Обозначение
Наименование
Примечание
27 000
Опубликовано без налога (НДС)
Объекты

